JANPOL
Cechy materacy JANPOL - PORÓWNANIE
| M A T E R A C | Wysokość | Lateks. | Termoel. | Poliuret. | Kokos. | H2/3/4 | 7-stref | MULTI pocket | Wł. Koń.¹ | Rehab.² | Pokrowiec³ |
| AFRODYTA | 22,5 cm | 2x2cm | 2x2cm | • | • | Lato-zima | |||||
| ANDROMEDA | 18,5 cm | 2x2cm | H2 H3 | • | • | • | Lato-zima | ||||
| ARIADNA | 20,5 cm | 2x4cm | • | Lato-zima | |||||||
| EREBU | 17,5 cm | 2x2cm | • | Lato-zima | |||||||
| FORTE | 22 cm | 2x4cm | • | • | |||||||
| KALIPSO | 22 cm | 2x4cm | • | Aloe Vera | |||||||
| NUTA | 21 cm | 2x2cm | • | ||||||||
| ODYS | 21 cm | 2x4cm | • | • | Lato-zima | ||||||
| SOKRATES | 17,5 cm | 2x2cm | | Lato-zima | |||||||
| WENUS | 17,5 cm | 2x2cm | H2 H3 H4 | Lato-zima |
Objaśnienia:
¹ Włosie końskie
² Materac Rehabilitacyjny
³ Podstawowy pokrowiec sprzedawany wraz z materacem (możliwość zmiany)
Twardości materacy kieszeniowych JANPOL:
² Materac Rehabilitacyjny
³ Podstawowy pokrowiec sprzedawany wraz z materacem (możliwość zmiany)
Twardości materacy kieszeniowych JANPOL:
- Twardy - Materac EREBU,
- Średnio-twardy: reszta materacy
| M A T E R A C | Wysokość | Lateks. | Termoel. | Smart Latex* | Kokos. | H2/3/4 | 7-stref | Wł. Koń.¹ | Rehab.² | Pokrowiec³ |
| ATENA | 13 cm | 12cm | • | Jesey | ||||||
| DAFNE | 20 cm | 18cm | • | Ecosphere Tencel | ||||||
| DEMETER | 18 cm | 16cm | H2 H3 | • | • | Lato-Zima | ||||
| NYKS | 20 cm | 18cm | • | Lato-Zima | ||||||
| PIANO | 22 cm | 20 cm | • | Shenergy Premium | ||||||
| POSEJDON | 22 cm | 12cm | 2x4cm | Medicott Silverguard | ||||||
| TEMIDA | 16 cm | 14 cm | • | • | Lato-Zima | |||||
| VITA | 18 cm | 15cm | • | Lato-Zima | ||||||
| ZEUS | 19,5 cm | 12cm | 2x2cm | • | • | Lato-Zima |
* Smart-Latex - To pianka lateksowo-termoelastyczna. Połączenie dwóch wysokiej jakości surowców powoduje iż pianka Smart-lateks posiada właściwości lateksu (sprężystość i elastyczność) oraz pianki termoelastycznej (reaguje na ciepło-przez co modeluje się do kształtów ciała)
¹ Włosie końskie
² Materac Rehabilitacyjny
³ Podstawowy pokrowiec sprzedawany wraz z materacem (możliwość zmiany)
Twardości materacy lateksowych:
² Materac Rehabilitacyjny
³ Podstawowy pokrowiec sprzedawany wraz z materacem (możliwość zmiany)
Twardości materacy lateksowych:
- Twardy - Materac ZEUS,
- Średnio-twardy: reszta materacy
| M A T E R A C | Wysokość | Lateks. | Termoel. | W.E¹ (HR) | Smart Latex* | Pianka PANTERA | 7-stref | Rehab.² | Pokrowiec³ |
| AURORA | 16 cm | 6cm | 10cm | • | Seacell | ||||
| DAFNE | 20 cm | 18cm | • | Ecosphere Tencel | |||||
| DAINO | 18 cm | HR35 - 8cm HR38 - 8cm | | Stressfree | |||||
| DEJMOS | 20 cm | 2x6cm | 6cm | • | Lato-Zima | ||||
| HYPNOSIS | 18 cm | 16 cm | • | Smartcell Clima | |||||
| POSEJDON | 22 cm | 12 cm | 2x4cm | | Medicott Silverguard |
* Smart-Latex - To pianka lateksowo-termoelastyczna. Połączenie dwóch wysokiej jakości surowców powoduje iż pianka Smart-lateks posiada właściwości lateksu (sprężystość i elastyczność) oraz pianki termoelastycznej (reaguje na ciepło-przez co modeluje się do kształtów ciała).
¹ W.E. - Pianka wysokoelastyczna (HR)
² Materac Rehabilitacyjny
³ Podstawowy pokrowiec sprzedawany wraz z materacem (możliwość zmiany).
Wszystkie materace termoelastyczne są średniej twardości.
² Materac Rehabilitacyjny
³ Podstawowy pokrowiec sprzedawany wraz z materacem (możliwość zmiany).
Wszystkie materace termoelastyczne są średniej twardości.
| M A T E R A C | Wysokość | Lateks. | Poliuret. | Kokos. | Wł. Koń.¹ | Rehab.² | Pokrowiec³ |
| EREBU | 17,5 cm | 2x2cm | • | Lato-zima | |||
| TYTAN | 14 cm | 8cm | 2x2cm | Lato-zima | |||
| ZEUS | 19,5 cm | 12cm | 2x2cm | • | • | Lato-zima |
Objaśnienia:
¹ Włosie końskie
² Materac Rehabilitacyjny
³ Podstawowy pokrowiec sprzedawany wraz z materacem (możliwość zmiany)
Wszystkie materace kokoswe są twarde² Materac Rehabilitacyjny
³ Podstawowy pokrowiec sprzedawany wraz z materacem (możliwość zmiany)
DODATKI:
