Materace Meble - Marzenie
Przedstawione poniżej tabele mogą bardzo pomóc w doborze odpowiedniego materaca. Porównanie właściwości materacy zostało stworzone specjalnie z myślą o naszych klientach - aby poruszanie się po naszej stronie było jak najbardziej komfortowe, a także żeby dostarczyć jak najwięcej informacji Państwu potrzebnych przy wyborze odpowiedniego produktu.
CECHY MATERACY
Materace Piankowe
| M A T E R A C | Wysokość | Lateks. | Termoel. | W.E.¹ | Poliuret. | Kokos. | 7-stref | Twardy | Średn. twardy | Stelaż regul. | Ortop.² | Anty- alerg.³ |
| AMADEO | 12 cm | 3 cm | 8 cm | • | ||||||||
| AMANTE | 18 cm | 16cm | • | • | • | • | ||||||
| AMORE | 21 cm | 3 cm | 16cm | • | • | • | • | |||||
| EXCLUSIVE | 18 cm | 2x3 cm | 10cm | • | • | • | • | • | ||||
| LATE-FORTE | 18 cm | 2x3 cm | • | • | • | |||||||
| STANDARD 9 | 9 cm | 8 cm | • | |||||||||
| STANDARD 11 | 11 cm | 10 cm | • | |||||||||
| STANDARD 15 | 15 cm | 14 cm | • | |||||||||
| STANADARD KOKOS | 11 cm | 8 cm | 1,5cm | • | • | |||||||
| VERSAL | 12 cm | 3 cm> | <3cm* | 8 cm | • | • | • | |||||
| VERO FORTE 16 | 16 cm | 14 cm | • | • | • | |||||||
| VERO FORTE 18 | 18 cm | • | • | • |
² Materac Ortopedyczny
³ Antyalergiczny
* Wkład naprzemiennie z pianki wysokoelastycznej i termoelastycznej
Materace Kieszeniowe
| MATERAC | Wysokość | Lateks. | Termoel. visco-elastic | W.E.¹ | Poliuret. | Kokos. | 7-stref | Multi Pocket | Twardy | Średn. twardy | Stelaż regul. | Ortop.² | Anty- alerg.³ |
| ANDREA | 21 cm | 3 cm | 2 cm | 1,5cm | • | • | • | • | |||||
| DELGANO | 19 cm | 2 cm | 2x2 cm | • | | • | • | ||||||
| ESKADA | 19 cm | 2x2 cm | 1,5cm | • | • | • | • | ||||||
| MOLTO FORTE | 20 cm | 2x3cm | • | • | • | • | • | ||||||
| OLIMP | 20 cm | 3 cm | 3 cm | • | • | • | • | ||||||
| OSCAR | 19 cm | 3 cm | 3cm | • | • | • | • | ||||||
| PASSION | 18 cm | 2x2 cm | • | • | |||||||||
| PREZZO FORTE | 19 cm | 2x3cm | • | • | | ||||||||
| RELAX | 19 cm | 3 cm | 2 cm | • | • | • | |||||||
| SILVIO | 20 cm | 3 cm | 3 cm | • | • | • | • | • |
¹ W.E - Pianka wysokoelastyczna
² Materac Ortopedyczny
³ Antyalergiczny
Materace Lateksowe
| M A T E R A C | Wysokość | Lateks. | Termoel. | W.E.¹ | Poliuret. | Kokos. | 7-stref | Twardy | Średn. twardy | Stelaż regul. | Ortop.² | Anty- alerg.³ |
| CARBON | 19 cm | 14 cm | 2,5 cm | • | • | • | • | |||||
| COMFORT | 16 cm | 14 cm | • | • | • | • | • | |||||
| VITEA | 19 cm | 14 cm | 3 cm | • |
